Erfolge
International: |
|||
Junioren-Team | |||
1. Platz | Junioren-Weltmeisterin 2002 | K1 Team | |
4. Platz | Junioren WM 2002 | K1 Einzel | |
1. Platz | Jun.-Europameisterin 2003 | K1 Team | |
3. Platz | Junioren EM 2003 | K1 Einzel | |
1. Platz | Junioren-Weltmeisterin 2004 | K1 Team | |
1. Platz | Junioren-Weltmeisterin 2004 | K1 Einzel | |
|
|||
1. Platz | EM 2005 U23 | K1 Team | |
|
|||
3. Platz | WM 2006 | K1 Team | |
12. Platz | WM 2006 | K1 Einzel | |
4. Platz | EM 2006 | K1 Team | |
1. Platz | Weltcup- Gesamtsiegerin 2007 | K1 Team | |
1. Platz | WM 2007 | K1 Team | |
1. Platz | WC 2007 | K1 Einzel | |
4. Platz | WM 2007 | K1 Einzel | |
1. Platz | Europameisterin 2008 | K1 Team | |
3. Platz | WM 2009 | K1 Team | |
1. Platz | Weltmeisterin 2009 | K1 Einzel | |
5. Platz | Olympia 2012 | K1 Einzel | |
3. Platz | WC 2013 | K1 Einzel | |
2. Platz | WM 2013 | K1 Team | |
3. Platz | Gesamtweltcup 2013 | K1 Einzel | |
2. Platz | WC 2014 | K1 Einzel | |
1. Platz | WC 2015 | K1 Einzel | |
1. Platz | Weltmeisterin 2017 | K1 Team | |
National: |
|||
Schüler/Jugend | |||
6. Platz | DM Schüler 1999 | K1 Einzel | |
4. Platz | DM Schüler 2000 | K1 Einzel | |
3. Platz | DM Jugend 2001 | K1 Einzel | |
2. Platz | DM Junioren 2001 | K1 Team | |
1. Platz | Deutsche Meisterin | K1 Einzel | |
4. Platz | DM LK 2002 | K1 Einzel | |
3. Platz | DM Junioren 2002 | K1 Team (Herren) | |
4. Platz | DM 2003 | K1 Einzel | |
3. Platz | DM 2003 | K1 Team (Herren) | |
2. Platz | DM 2004 | K1 Team (m+w) | |
Senioren | |||
4. Platz | DM 2004 | K1 Team | |
2. Platz | DM 2005 | K1 Team | |
1. Platz | DM 2006 | K1 Team | |
3. Platz | DM 2007 | K1 Einzel | |
DM 2008 | K1 Einzel | ||
DM 2009 | K1 Einzel | ||
DM 2010 | K1 Einzel | ||
DM 2011 | K1 Einzel | ||
![]() |
DM 2012 | “Glänzt durch Abwesenheit”(Peter Grube) | |
1. Platz | Deutschlandcupsiegerin | K1 Einzel | |
1. Platz | DM 2013 | K1 Team | |
2. Platz |
DM 2013 | K1 Einzel | |
3. Platz | DM 2016 | K1 Einzel + Team | |
2. Platz | DM 2017 | K1 + C1 Einzel |